會議室宴會廳
名稱 | 面積 (m2) | 樓層設計容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
會議風格 | 口字形風格 | 劇院風格 | 站立式自助餐形式 | 座位式自助餐形式 | ||
櫻草花(全) | 343m2 | 180 | 84 | 300 | 250 | 150 |
櫻草花(3/4 房間) | 253m2 | 120 | 66 | 180 | 150 | 100 |
櫻草花(1/2 房間) | 167m2 | 84 | 42 | 135 | 100 | 80 |
櫻草花(1/4 房間) | 90m2 | 42 | 30 | 64 | 40 | 30 |
https://urawa.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://urawa.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png