회의장과 연회장
이름 | 면적(m2) | 플로어 구성에 따른 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
회의형 배열 | 정사각형 배열 | 극장식 배열 | 입식 뷔페 배열 | 좌식 뷔페 배열 | ||
프림로즈 (풀) | 343m2 | 180 | 84 | 300 | 250 | 150 |
프림로즈 (3/4 룸) | 253m2 | 120 | 66 | 180 | 150 | 100 |
프림로즈 (1/2 룸) | 167m2 | 84 | 42 | 135 | 100 | 80 |
프림로즈 (1/4 룸) | 90m2 | 42 | 30 | 64 | 40 | 30 |
https://urawa.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://urawa.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png